
> 제품소개 > 절단구조장비□ 제 원
- 신형 고출력 셀 적용으로 출력 및 작동시간 향상.
- 4단계 배터리 잔량 표시 기능.
- 제품과 배터리 사이의 디지털 통신으로 배터리 상태를 파악하여 작업 시 최적화된
파워와 함께 최대 용량 사용.
제품명 | 배터리 타입 | 충전시간 | 최대출력 | 중 량 | 배터리 방진방수 |
BL4020 | 40V 2.0Ah | 22분 | 0.9kw | 약 680g | IP56 |
BL4025 | 40V 2.5Ah | 28분 | 1.1kw | 약 720g | |
BL4040 | 40V 4.0Ah | 45분 | 1.5kw | 약 1,020g | |
★ BL4040F | 2.1kw | 약 940g | |||
★ BL4050F | 40V 5.0Ah | 50분 | 2.1kw | 약 1,320g | |
★ BL4080F | 40V 8.0Ah | 76분 | 2.8kw | 약 1,860g | |
★★ BL4080H | 3.8kw | 약 1,820g |
★ 고출력 배터리
★★ 탭리스 셀 기술을 적용하여 BL4080F 배터리 대비 약 35% 더 높은 출력 제공.
□ 구성품
- 40V 배터리 1