 
	
 > 제품소개 >
 > 제품소개 > 1. 성능
- 훈련용 Type1(레벨 A)
     
2. 특징
- 양쪽에 비할로겐 필름으로 고강도 부직포로 제작.
- 새로운 원단은 더나은 내마모성과 내구성, 더 높은 인장강도 및 내천공성 제공.
- 하이 로프트, 폴리에스테르, 중앙의 완충/확산층.
- 20mil PVC 차광면
- 48“ 지퍼 2중 스톰 플랩
- 일체형 부츠양말
- 반복 숙달 훈련을 위한 최적은 훈련복
     
     
◎ 특징 시험방법 결과
| Physical Property | Test Method | Units | Test Results | Level | 
| 기본무게 | - | g/cm2 | 363 | - | 
| 내마모성 | EN530 method 2 | No. of cycles | >2000 | 6 | 
| 굴곡균열저항 | EN ISO 7854 | No. of cycles | >1000 | 1 | 
| 굴곡균열저항 -30도 | EN ISO 7854 | No. of cycles | >200 | 2 | 
| 사방인열저항(MD/CD) | EN ISO 13934-1 | N | 630/396 | 4 | 
| 인장강도(MD/CD) | ISO 9073-4 | N | 246/220 | 6 | 
| 관통저항 | EN863 | N | 43.6 | 2 | 
| 내발화성 | EN13274-4 method 3 |       | Pass | - | 
| 내방염성 | N13274-4 method 3 |       | Pass | 2 | 
     
     
